长沙市“星斗”工程2026年国企类硕博人才选拔报名人数统计(截至2025年10月17日14:00)
| 序号 | 单位类别 | 报考岗位 | 计划选拔人数 | 报名人数 | 
| 1 | 长沙城市发展集团有限公司 | 综合文字类 | 2 | 111 | 
| 2 | 长沙城市发展集团有限公司 | 人力资源类 | 1 | 41 | 
| 3 | 长沙城市发展集团有限公司 | 财务管理类 | 2 | 49 | 
| 4 | 长沙城市发展集团有限公司 | 成本管理类 | 1 | 81 | 
| 5 | 长沙城市发展集团有限公司 | 法务风控类 | 1 | 37 | 
| 6 | 长沙城市发展集团有限公司 | 城市设计类 | 1 | 36 | 
| 7 | 长沙城市发展集团有限公司 | 文旅类 | 1 | 67 | 
| 8 | 长沙城市发展集团有限公司 | 国际贸易类 | 1 | 35 | 
| 9 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 集团融资管理岗 | 1 | 23 | 
| 10 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房资产集团法务岗 | 1 | 19 | 
| 11 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房资产集团招商管理岗 | 1 | 8 | 
| 12 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房资产集团计划运营岗 | 1 | 25 | 
| 13 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 数创科技公司能源技术工程师 | 1 | 4 | 
| 14 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 数创科技公司AI开发岗 | 1 | 11 | 
| 15 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 数创科技公司后台开发岗 | 1 | 12 | 
| 16 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房物业公司康养主管 | 1 | 29 | 
| 17 | 长沙房地产开发建设集团有限公司 | 长房物业公司护理师 | 1 | 10 | 
| 18 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 法务岗 | 2 | 74 | 
| 19 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 研发工程师 | 2 | 97 | 
| 20 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 审计管理岗 | 1 | 16 | 
| 21 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 13 | 
| 22 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 投资管理岗 | 1 | 34 | 
| 23 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 土建岗 | 1 | 32 | 
| 24 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 水利岗 | 1 | 12 | 
| 25 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 测绘岗 | 1 | 20 | 
| 26 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | 交通运输岗 | 1 | 37 | 
| 27 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 投资岗 | 1 | 28 | 
| 28 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 财务岗 | 1 | 24 | 
| 29 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 融资岗 | 1 | 24 | 
| 30 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 招商管理岗 | 1 | 26 | 
| 31 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 法务风控岗 | 1 | 33 | 
| 32 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 44 | 
| 33 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 文字综合岗 | 2 | 119 | 
| 34 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 审计岗 | 1 | 14 | 
| 35 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 现场施工管理岗 | 2 | 52 | 
| 36 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 宣传文秘岗 | 1 | 64 | 
| 37 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 贸易业务岗 | 2 | 99 | 
| 38 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 企业管理岗 | 1 | 32 | 
| 39 | 长沙市国资产业控股集团有限公司 | 船舶设计岗 | 1 | 8 | 
| 40 | 湖南投资集团股份有限公司 | 经营管理岗 | 1 | 6 | 
| 41 | 湖南投资集团股份有限公司 | 计划财务岗 | 1 | 17 | 
| 42 | 长沙水业集团有限公司 | 信息技术工程师 | 3 | 35 | 
| 43 | 长沙水业集团有限公司 | 给排水管网技术员 | 2 | 77 | 
| 44 | 长沙市燃气实业有限公司 | 党建党务专员 | 1 | 42 | 
| 45 | 长沙市燃气实业有限公司 | 投资管理专员 | 1 | 27 | 
| 46 | 长沙市燃气实业有限公司 | 能源类技术员 | 3 | 26 | 
| 47 | 长沙市燃气实业有限公司 | 信息化类技术员 | 4 | 64 | 
| 48 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 招商营销岗 | 3 | 122 | 
| 49 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 投资助理岗 | 1 | 112 | 
| 50 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 科创运营岗 | 2 | 286 | 
| 51 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 保理业务岗 | 1 | 29 | 
| 52 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 融资租赁业务岗 | 1 | 25 | 
| 53 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 水利水电设计师 | 2 | 46 | 
| 54 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 2 | 69 | 
| 55 | 长沙公交集团有限公司 | 法律事务综合岗 | 1 | 17 | 
| 56 | 长沙公交集团有限公司 | 文字综合岗 | 1 | 38 | 
| 57 | 长沙公交集团有限公司 | 信息数据综合岗 | 1 | 10 | 
| 58 | 长沙公交集团有限公司 | 软件开发岗 | 1 | 3 | 
| 59 | 长沙数字集团有限公司 | 技术与研发项目管理岗 | 1 | 8 | 
| 60 | 长沙数字集团有限公司 | 产品经理助理 | 1 | 25 | 
| 61 | 长沙数字集团有限公司 | AI运维工程师 | 1 | 16 | 
| 62 | 长沙晚报传媒集团有限公司 | 技术研发工程师 | 1 | 12 | 
| 63 | 长沙晚报传媒集团有限公司 | 财务专员1 | 1 | 8 | 
| 64 | 长沙晚报传媒集团有限公司 | 财务专员2 | 1 | 18 | 
| 65 | 长沙广播电视集团有限公司 | 平面设计兼活动策划师 | 1 | 70 | 
| 66 | 长沙银行股份有限公司 | 直属支行管培生 | 15 | 356 | 
| 67 | 长沙市燃气实业有限公司 | 项目负责人 | 1 | 0 | 
| 68 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(智能制造方向) | 1 | 26 | 
| 69 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(信息科技方向) | 1 | 16 | 
| 70 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(生命科学方向) | 1 | 25 | 
| 71 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 产业研究岗(文化旅游方向) | 1 | 6 | 
| 72 | 长沙投资控股集团有限公司 | 投资岗(计算机、人工智能方向) | 1 | 5 | 
| 总计 | 106 | 3142 | 
扫一扫在手机打开
                
                
            


 关闭
 打印