政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:望城经济技术开发区政务服务中心
网站名称 | 国家级望城经济技术开发区 |
首页网址 | http://wedz.changsha.gov.cn/ |
主办单位 | 望城经济技术开发区管理委员会 |
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4301000052 |
ICP备案号 | 湘ICP备10009181号-1 | 公安机关备案号 | 43010402000432号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 153769 |
网站总访问量 (单位:次) | 1317772 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1208 |
概况类信息更新量 | 84 |
政务动态信息更新量 | 647 |
信息公开目录信息更新量 | 341 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 |
新开设数量 | 9 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 38 |
解读材料数量 (单位:条) | 22 |
解读产品数量 (单位:个) | 16 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 87 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 60194 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 96687 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 7691 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 65756 |
自然人办件量 | 54251 |
法人办件量 | 11505 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 18 |
办结留言数量 (单位:条) | 18 |
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
公开答复数量 (单位:条) | 16 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 |
收到意见数量 (单位:条) | 520 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | R是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 20 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | R是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 无 |
关注量 (单位:个) | 无 |
微信 | 名称 | 望城经开区 |
信息发布量 (单位:条) | 624 |
订阅数 (单位:个) | 6440 |
其他 | 无 |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
备注:“办事服务”中使用的为长沙市政府门户网站“互联网+政务服务”一体化平台数据。
单位负责人:张玲英 审核人:任伟才 填报人:杨鑫喆
联系电话:0731-89812037 填报日期:2020.1.14