群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第2批)
省级生态环境保护督察“回头看”群众举报件交办情况
?
10月27日,督察组共受理信访举报22件。其中大气环境污染12件,噪声环境污染5件,土壤环境污染3件,水环境污染1件,其他污染1件。
?
群众信访举报转办及地方查处情况一览表
(第2批 2020年10月27日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D1CS202010270001 | 黄花镇远大三路紫华郡小区附近住友橡胶厂好几年散发刺鼻气味,白天偶尔有,晚上9点至10点气味特别明显,投诉好几年无结果。 | 长沙县 | 大气 | 长沙经开区管委会 | * |
2 | D1CS202010270016 | 长沙市岳麓西大道158号天顶街道长房云时代,不到50米,有个省少管所制鞋厂油漆气味、胶味扰民。晚上,7、8类似压缩机噪音污染,垃圾站臭气扰民。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | * |
3 | D1CS202010270019 | 长沙县金井镇居民反映长沙县金井镇黄泥洞组在建养猪场(已经开工),投诉人担心该养殖场建成后污染当地地下水,不同意该养殖场的选址。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | * |
4 | D1CS202010270022 | 雨花区洞井街道植物园社区森林雅苑小区业主反映小区垃圾站没有按规划建设完成,2018年已向中央环保督察反映过,但两年过后仍未建成。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 | * |
5 | D1CS202010270023 | 高新区麓谷街道桐梓坡路保利麓谷林语小区业主反映小区规划的在用的垃圾站距离小区B区特别近,垃圾站的臭味影响居住环境,2018年已向中央环保督察反映过,但仍未解决。 | 高新区 | 大气 | 高新区管委会 | * |
6 | D1CS202010270024 | 长沙县黄花镇工业园长沙华润涂料厂的厂区靠长杭高速排气口附近,气味难闻恶心。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | |
7 | D1CS202010270025 | 岳麓区观沙岭街道枫林绿洲的西门岳华路里面的小巷子有一家新疆羊肉馆,白天在店外煮羊肉,气味难闻,营业的时候环境卫生脏。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
8 | D1CS202010270026 | 开福区月湖街道万家丽高架桥北路段绿地V岛在建小区早晨5、6点到晚上11、12点施工噪音影响财富名园小区居民的正常生活。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
9 | D1CS202010270029 | 望麓园街道5个问题:1. 拆迁影响营盘路小学校门口粉尘扰民,雨天泥水扰民;2.投诉人居住周边拆迁住房及公共卫生服务站粉尘扰民;3.因拆迁垃圾中转站影响生活垃圾堆集几个月未清运臭气扰民;4.通往黄兴北路的路面破坏未及时修复,影响居民交通;5.靠营盘路那边夜间拆房子噪音扰民,从今年8月持续至今。 | 开福区 | 土壤,大气,噪音 | 开福区政府 | |
10 | D1CS202010270030 | 开福区城管部门工作人员把伍家岭街道紫金园社区紫荆园社区2片2栋房子周围的绿化树木的树枝砍掉。 | 开福区 | 其他污染 | 开福区政府 | |
11 | D1CS202010270032 | 宁乡市城郊街道宁乡大道旁边玉龙国际小区三期玉龙厚海小区早上6点就开始施工,晚上施工到12点,噪音大影响小区居民的休息,施工过程中粉尘太大。 | 宁乡市 | 大气,噪音 | 宁乡市政府 | |
12 | D1CS202010270033 | 长沙市岳麓区莲花镇中长村2013年中铁12局建了个仓库制造钢模、堆放钢模,地上有铁锈。机械设备油污流入地下水源会造成污染,灰尘影响运输车辆厂内,扬尘影响周边环境,钢模矫正有制造噪音,下雨厂内污水流入外环境。 | 岳麓区 | 大气,水,噪音 | 岳麓区政府 | |
13 | D1CS202010270034 | 岳麓区咸家湖街道岳麓1号嘉园的旁边有一个蓝天集团河西日产4S店的烤漆房紧挨着小区的B栋,烤漆房没有排气管道,油漆气味影响起居生活,该公司的洗车间洗车的时候噪声很大,并且有很大的灰尘。 | 岳麓区 | 噪音,大气 | 岳麓区政府 | |
14 | D1CS202010270035 | 浏阳市澄潭江镇和家村开发区小区陶贤长固引剂小作坊灰尘、噪音影响周边环境,原材料有腐蚀性反映多次。 | 浏阳市 | 噪音 | 浏阳市政府 | |
15 | D1CS202010270036 | 文家市镇湘龙村富强组王剑固引剂加工作坊没有任何手续,有很大的灰尘和噪音。 | 浏阳市 | 大气,噪音 | 浏阳市政府 | |
16 | D1CS202010270037 | 浏阳市大瑶镇大瑶造纸基地的造纸厂的污水治理不达标排入旁边的河流,以及造纸厂烧煤锅炉的烟囱偶尔晚上排放黑烟,造成了环境污染。 | 浏阳市 | 大气,水 | 浏阳市政府 | |
17 | D1CS202010270038 | 浏阳市经开区康万路北辰小区对面圆通药业、普济生物两家企业白天散发有刺鼻的臭味。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
18 | D1CS202010270039 | 天心区新开铺街道新开铺社区鑫天花园有个露天的装修垃圾堆放场,居民把生活垃圾也倒入里面,造成臭气扰民,同时散发很大的灰尘。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
19 | D1CS202010270040 | 芙蓉区朝阳街道朝阳社区朝阳宇成广场狂乐楼裙楼三楼的KTV晚上九点半至早晨5点噪声扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
20 | D1CS202010270041 | 望城区铜官街道湾家村有一家砖厂生产砖,噪音扰民,污水直排。 | 望城区 | 噪音 | 望城区政府 | |
21 | D1CS202010280001 | 浏阳河街道沁园金城李女士投诉福元西路东二环边上的长沙市第一垃圾中转站排放臭味,方圆几公里都能闻到。 | 开福区 | 大气 | 市城管局、开福区政府 | * |
22 | D1CS202010280013 | 雨花区跳马镇田心桥村社山塘组有一个砖厂覆绿工程,在填埋卸土施工过程中土质差,有建筑垃圾和生活垃圾,担心填埋的垃圾影响地下水水质。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 |
注:标*的问题为重点信访举报件。
? ? ??