群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第8批)
省级生态环境保护督察“回头看”群众举报件交办情况
?
11月2日,督察组共受理信访举报44件,其中重点件5件。从污染类型来看,大气环境污染18件,噪声环境污染11件,其他5件,生态环境破坏2件,水环境污染7件,土壤环境污染1件。
?
群众信访举报转办及地方查处情况一览表
??????????????????????????????????????????????(第8批 2020年11月2日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D1CS202011020001 | 望城区高塘岭街道莲湖社区被莲湖塘重建地、望城一中外国语学校、正荣小区包围的莲湖塘水体,因周边建设而被堵死,变成黑臭水体,散发恶臭气味,投诉人建议赶紧把该池塘治理好,建成市民绿化休闲场所。 | 望城区 | 水 | 望城区政府 | * |
2 | D1CS202011020002 | 宁乡市金州镇颜塘村7组村民反映金州新区公墓山破坏当地生态环境,烟花噪音扰民,影响当地交通安全,存在火灾隐患。当地垃圾油回炼厂造成地下水污染,目前油厂虽然已拆掉,但是水污染没有解决。 | 宁乡市 | 噪音,水 | 宁乡市政府 | * |
3 | D1CS202011020003 | 雨花区跳马镇石燕湖村新石组与樟皮塘组有渣土车凌晨1、2点运输噪音扰民,施工造成雨天存在泥石流隐患。经常有二三十辆车停在路边影响当地交通。 | 雨花区 | 噪音,水 | 雨花区政府 | |
4 | D1CS202011020004 | 开福区捞刀河街道大明村517号湖南绿盛再生资源有限公司和高岭社区333号湖南城金环保科技有限公司投诉:1、超范围经营(投诉人称是在网上查询的)和未通过环评;2、水未经处理外排,经三方公司检测结果重金属严重超标;3、粗加工阶段露天生产,原材料露天堆放造成粉尘污染;4、未按规定时间段进行施工作业,影响居民生活。 | 开福区 | 水,大气,噪音 | 开福区政府 | * |
5 | D1CS202011020005 | 雨花区跳马镇新田村钟家坡组(原兴旺碎石场)源程建材复绿项目堆土过量,超量卸土,市民担心造成水土流失生态破坏。 | 雨花区 | 其他污染 | 雨花区政府 | * |
6 | D1CS202011020006 | 长沙县泉塘街道向星社区楚天世纪城5栋社区居委会建了2个乒乓球台在架空层,没有隔音措施,经常早上6点或晚上11点还在使用,噪音扰民。 | 长沙县 | 噪音 | 长沙县政府 | |
7 | D1CS202011020008 | 湘江新区自然资源规划局违规批复梅溪湖半岛项目给中海地产公司,市民担心中海地产公司违规开发梅溪湖半岛的山地林地,造成生态破坏。 | 湘江新区 | 生态 | 湘江新区管委会 | |
8 | D1CS202011020010 | 雨花区洞井街道颐和佳园13栋楼下露天的垃圾站,收集生活和建筑垃圾臭气、蚊虫扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
9 | D1CS202011020011 | 开福区通泰街道接贵街47号湖南景方食品配送有限公司晚上进行肉类加工(烧猪脚)时臭气、噪音扰民。 | 开福区 | 大气,噪音 | 开福区政府 | |
10 | D1CS202011020014 | 开福区新河街道栖凤社区北辰三角洲小区E4区平沙路老百姓大药房旁边有4、5家夜宵店,占道经营,凌晨2、3点噪音扰民,多次投诉效果不佳。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
11 | D1CS202011020015 | 雨花区砂子塘街道砂子塘社区新锐湘都小区南栋底层砂子塘生鲜市场在小区宰杀活禽臭气扰民,门口垃圾转运站臭气扰民,市民希望了解该市场是否经过相关部门审批。 | 雨花区 | 大气,噪音 | 雨花区政府 | |
12 | D1CS202011020017 | 雨花区洞井街道和平小学的高音喇叭噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
13 | D1CS202011020018 | 雨花区侯家塘街道活力社区梓园路259号门口下水道散发臭味。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
14 | D1CS202011020019 | 1、雨花区左家塘街道左家塘社区曙光中路83号原长沙市畜牧水产局建有2层临街门面房(现移交给长沙市轨道公司),门面里面卫生间下水管道破损,渗漏到旁边宿舍楼,多次反映未得到解决。2、天心区坡子街街道湘江中路2段83号原航监宿舍已部分房屋拆迁,拆迁后建筑垃圾未及时清运。 | 雨花区 | 水,土壤 | ?雨花区政府 | |
15 | D1CS202011020020 | 雨花区黎托街道体院路洁达餐具消毒有限公司有两个排污口,污水未处理直排,锅炉为生物质锅炉,旁边有天然气管道,存在安全隐患。 | 雨花区 | 水 | 雨花区政府 | |
16 | D1CS202011020021 | 雨花亭街道正园社区井园小区8栋住房投诉:世茂璀璨天城建筑工地施工日夜噪音扰民,用于覆盖在道路上水沟的铁板在大货车通行时噪音特别大。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
17 | D1CS202011020022 | 雨花区左家塘街道荷叶塘社区居民反映:城南郡社区抚琴阁楼盘楼下东侧排风口的威克秀KTV、演艺吧等通过排风扇直接将烟气等废气排至小区,夜间尤为明显,影响居民正常生活。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
18 | D1CS202011020023 | 雨花区洞井街道丰园社区鄱阳小区丰雅苑5栋与6栋之间的垃圾站未及时清理,臭气熏天,多次投诉无果。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
19 | D1CS202011020024 | 雨花区雨花亭街道雨花亭社区清溪川9号小区2期东门靠近圭塘河处堆放建筑垃圾,长期无人清理,导致废水流入圭塘河。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 | |
20 | D1CS202011020025 | 雨花区同心街道正大路西湖电线电缆厂旁的山,山体被推平,植被破坏,投诉人希望知道是否有经过相关部门审批,同时清运渣土的交通噪声扰民。 | 雨花区 | 生态,噪音 | 雨花区政府 | |
21 | D1CS202011020028 | 岳麓区雨敞坪镇西湖村楚石塘组废弃石灰石开采矿洞,现在作为填埋长沙地铁隧道施工盾构土的填埋场使用,没有办理相关手续,没有任何处理设施,对周边的水体造成污染。 | 岳麓区 | 水 | 岳麓区政府 | |
22 | D1CS202011020029 | 八方小区C区20栋居民反映靠北门茶子山路有个昱升牛肉馆五楼楼顶上安装的排气扇从凌晨5点至上午9点噪音扰民。 | 岳麓区 | 噪音 | 岳麓区政府 | |
23 | D1CS202011020031 | 望城区月亮岛街道黄狮岭社区珠江东方明珠小区三期14栋业主楼下有个垃圾站(投诉人不清楚有此垃圾站规划),凌晨4、5点清运垃圾造成臭气、噪音扰民。 | 望城区 | 大气,噪音 | 望城区政府 | |
24 | D1CS202011020032 | 1、开福区芙蓉北路街道湘江世纪城养狗影响小区环境,物业和社区都不管。2、其中2栋、3栋、9栋附一楼新疆人经营的饭店夜间噪音扰民。3、风亭路悦江苑北门做小生意的如水果店、烧烤店等占道经营,噪音扰民。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
25 | D1CS202011020033 | 开福区伍家岭街道陈家湖社区江南苑小区2栋一楼车库出租作为餐饮加工,还有晴岚路江南苑小区对面“百味粉店”和“常德米粉”两家粉店油烟扰民。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
26 | D1CS202011020034 | 开福区沙坪街道沙坪社区浩塘村浩塘口组村民投诉:附近罗明家做油漆的厂子油漆气味扰民。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
27 | D1CS202011020035 | 1、开福区湘雅路街道新湘社区长沙市金属公司宿舍居民反映,离宿舍南边18米外万科新建楼盘,市民担心该楼盘建成后影响采光、通风。2、该楼盘无任何手续,夜间施工噪声扰民。 | 开福区 | 其他污染,噪音 | 开福区政府 | |
28 | D1CS202011020036 | 开福区浏阳河街道福元西路珠江好世界小区筒车坝路口,垃圾站臭味扰民。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
29 | D1CS202011020037 | 黄兴镇接驾岭社区景苑路武广新都汇110号门面“紫砂煲拌饭”无油烟净化器,油烟直排,废气扰民。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | |
30 | D1CS202011020038 | 长沙县经开区寿昌路1号长沙探矿机械厂油漆房用于喷漆,无喷漆房处理设施,油漆气味影响周边环境,投诉人对处理结果不满意,希望对喷涂车间设备拆除。 | 长沙县 | 大气 | 长沙经开管委会、长沙县政府 | |
31 | D1CS202011020039 | 长沙县泉塘街道星沙盼盼路与东四路交叉东北方向的创业乐园小区二期二栋靠东边垃圾池,清理不及时,臭气扰民;创业乐园西门两边经营的门店污水四溢,原投诉无果。 | 长沙县 | 大气,水 | 长沙县政府 | |
32 | D1CS202011020040 | 高新区麓谷明珠小区路路通塑业有限公司在生产过程中存在废气扰民,多次投诉未得到处理,上百名市民联名信访。协调多次未得到解决,市民需要高新区管委会出面处理,业主要求企业搬迁。 | 高新区 | 大气 | 高新区管委会 | |
33 | D1CS202011020041 | 芙蓉区荷花园街道荷宴社区荷花园小区三片五栋后面下水道的污粪水,处理不及时,影响居民生活环境。 | 芙蓉区 | 水,大气 | 芙蓉区政府 | |
34 | D1CS202011020042 | 芙蓉区火星街道陶家山社区马王堆汽配城A1栋与银港水晶城C区靠万家丽路辅道有一油炸货摊贩,无油烟净化器,油烟直排气味扰民。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
35 | D1CS202011020043 | 宁乡市城郊乡梅家田社区城市东家小区住户窗户或地面明显有黑色油性粉尘,怀疑与长沙市鑫记机械制造有限公司、通用铸钢厂、长沙燕达机械制造有限公司有关。特别是夜间噪音扰民持续到白天。 | 宁乡市 | 噪音,大气 | 宁乡市政府 | |
36 | D1CS202011020044 | 天心区桂花坪街道乌塘路华天苑小区南门对面洗衣店安装的电子显示屏至夜间23点光线强,影响居民正常生活。 | 天心区 | 其他污染 | 天心区政府 | |
37 | D1CS202011020045 | 天心区裕南街街道钟馗庙巷南湖路南建公寓三家铝合金加工的门店(裕新门窗、泰厨门窗等),早晨7、8点至晚上9、10点营业时噪音扰民。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
38 | D1CS202011020046 | 浏阳市北盛镇环园村泸渚片上澎组中烟公司白沙烟厂仓库旁边的水沟,水质变黑变臭(经开区为该小河的上游),多次反映未改善。 | 浏阳市 | 水 | 浏阳市政府 | |
39 | X1CS202011020001 | 长沙县黄花工业园华润涂料厂区附近气味难闻、恶心。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | * |
40 | X1CS202011020002 | 黄花镇住友橡胶厂散发刺鼻气味,晚上偷排,投诉多年无人处置。 | 长沙县 | 大气 | 长沙经开区管委会 | |
41 | X1CS202011020005 | 锦璨家园小区住户反映对面邮电局半夜卸货、按喇叭噪音扰民。 | 市辖区 | 噪音 | 长沙县政府 | |
42 | X1CS202011020006 | 长沙县金井镇黄泥洞组建养猪场未经群众意见,侵占土地。 | 长沙县 | 其他污染 | 长沙县政府 | |
43 | X1CS202011020007 | 长沙县万点环保科技有限公司环境污染问题。 | 长沙县 | 其他污染 | 长沙县政府 | |
44 | X1CS202011020008 | 长沙县星沙大道和新安路交汇处苹果社区西北角马路对面的新立荣涂装厂,厂内排放大量黑烟、白烟刺鼻臭气扰民。 | 长沙县 | 大气 | 长沙经开区管委会 |
注:标*的问题为重点信访举报件。
??