群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第10批)
省级生态环境保护督察“回头看”群众举报件交办情况
?
11月4日,督察组共受理信访举报42件,其中重点件6件。从污染类型来看,大气环境污染15件,噪声环境污染14件,土壤环境污染3件,水环境污染6件,生态破坏2件,其他2件。
群众信访举报转办及地方查处情况一览表
??????????????????????????????????????????????(第10批 2020年11月4日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D1CS202011040001 | 高新区雷锋街道桥头铺村村民反映:1.知慧中联重科二期项目拆迁将建筑垃圾倾倒在桥头铺村前进组造成环境污染;2.坪山村红星组农田堆放三十亩垃圾污染环境,投诉人称坪山村垃圾来源不明请求调查。 | 高新区 | 土壤 | 高新区管委会 | * |
2 | D1CS202011040002 | 1、宁乡市资福镇清泉河村枫树塘组有几个大型的养猪场(周国华、阳定乾、周东飞、周子春、娄姓老板)对当地造成空气和水污染。2、七贤塘组大成养鸡场鸡毛四处飞,臭气扰民。3、枫树塘组在建的养鸡场预计养殖10多万只鸡,担心建成以后造成环境污染。 | 宁乡市 | 大气,水,其他污染 | 宁乡市政府 | * |
3 | D1CS202011040003 | 1、中海梅溪湖1号居民投诉梅溪湖湖中间半岛山体被中海地产开发商开发,目前正在施工,每天有排污管道向水体排放污水,对梅溪湖的水质影响很大,对梅溪湖未来生态环境有影响。2、南岸金茂社区正在做下水道污水改造,对南岸居民造成影响,对梅溪湖湿地有影响。投诉人共举报如下部门:长沙市城乡规划局、林业、园林、水务、生态环境局;湘江新区自然资源规划、水务、林业、环保等部门。 | 岳麓区 | 生态,水 | 湘江新区管委会、岳麓区政府、市自然资源和规划局、市林业局、市城管局、市住建局、市生态环境局 | * |
4 | D1CS202011040005 | 长沙县果园镇三和新村三和新材厂洗砂、碎石、制砖灰尘、噪音污染环境。原来向镇上反映过没有解决问题。 | 长沙县 | 大气,噪音 | 长沙县政府 | * |
5 | D1CS202011040006 | 雨花区洞井街道时代阳光大道489号新裕社区保利中航城小区三期10栋居民反映10月30日有人来处理保利小区垃圾站问题的时候没有提供相关公示以及规划文件,投诉人反映该垃圾站属违规建设,要求撤走。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 | |
6 | D1CS202011040007 | 岳麓区西湖街道龙王港湘江河段至枫林路段抽泥船清淤不彻底,水体还有残存的淤泥,同时清上来的淤泥堆放于西湖街道原办事处前坪,没有及时清运。 | 岳麓区 | 水 | 岳麓区政府 | |
7 | D1CS202011040009 | 岳麓区观沙岭街道岳华村东山组长沙市铬盐厂的铬渣有毒,铬渣堆放在村民家门前如山,对当地环境产生很大影响。 | 岳麓区 | 土壤 | 湘江新区管委会、岳麓区政府 | |
8 | D1CS202011040011 | 反映望城区月亮岛街道黄狮岭社区新地小区三期14栋楼下垃圾站凌晨3、4点运输垃圾的噪音、臭气扰民,蚊虫扰民。 | 望城区 | 噪音,大气 | 望城区政府 | |
9 | D1CS202011040012 | 开福区洪山桥街道长沙大学附中和长沙大学旁边长沙市第一垃圾中转站,已向督察组反映过,但这两天仍散发的臭气影响学府华庭小区以及两所学校。 | 开福区 | 大气 | 市城管局、开福区政府 | |
10 | D1CS202011040015 | 开福区湘雅路街道新湘路社区蔡锷北路597号长沙市金属材料总公司宿舍旁边万科新建楼盘夜间打桩,噪音,扬尘扰民。 | 开福区 | 噪音,大气 | 开福区政府 | |
11 | D1CS202011040016 | 开福区四方坪街道胜利社区规划支路鑫利家园路段隔音屏未安装完整,交通噪音扰民。 | 开福区 | 噪音 | 市城管局、开福区政府 | |
12 | D1CS202011040017 | 开福区湘江世纪城11栋居民投诉湘江世纪城的生活垃圾堆放在11栋由北朝南的方向地下附一楼的车库,物业没有及时清理堆放的垃圾造成臭气扰民。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
13 | D1CS202011040018 | 开福区东风二村二栋宿舍居民投诉开福区东风路街道拆迁办于2017年对东风路东风二村三栋宿舍正大门进行非法强拆,并指示当地环卫工人外运垃圾进来在此倾倒,造成垃圾堆积如山,恶臭难闻。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
14 | D1CS202011040019 | 开福区福元路社区捞刀河南岸健身步道防汛物资仓库路段,现已被挖开修路,只铺了一层砂浆,车辆经过时有扬尘。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
15 | D1CS202011040020 | 开福区通泰街道接贵街47号湖南景方食品配送有限公司晚上进行肉类加工(烧猪脚)时臭气、噪音扰民。 | 开福区 | 大气,噪音 | 开福区政府 | |
16 | D1CS202011040021 | 开福区新河街道天建城小区3期物业公司把建筑垃圾交给没资质的公司处理,晚上清运的时候噪音、扬尘扰民,建筑垃圾与生活垃圾堆在一起,臭气扰民。 | 开福区 | 噪音,大气 | 开福区政府 | |
17 | D1CS202011040022 | 雨花区井弯子街道冯家冲社区中建信和城小区2栋临街门面“刘聋子”粉店油烟扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
18 | D1CS202011040023 | 雨花区劳动西路雅礼中学旁边新里程广场在建施工工地凌晨5、6点就开始打桩压缩机噪音太大,影响学生的生活和学习。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
19 | D1CS202011040024 | 雨花区洞井路环保学院路段夜间有改装排气管的汽车和摩托车飙车,噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
20 | D1CS202011040025 | 雨花区雨花亭街道新星小区众星苑2栋2家、3栋1家麻将馆夜间噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
21 | D1CS202011040026 | 高新区麓谷街道东方红中路392号桔洲印象小区3栋临街门面“三毛夜宵”油烟、夜间噪音扰民,污水未经处理直接排放下水井。 | 高新区 | 大气,水 | 高新区管委会 | |
22 | D1CS202011040027 | 1、岳麓区观沙岭街道滨汇社区南山雍江汇小区九栋三个铁锅和新疆烤羊肉店等其他小的餐饮店油烟对周边住户影响很大,店外经营影响小区环境卫生;2、南山雍江汇小区东边滨江景观大道渣土车晚上24点以后运输噪音扰民。 | 岳麓区 | 大气,噪音 | 岳麓区政府 | |
23 | D1CS202011040028 | 1、岳麓区观沙岭街道八方小区C区广场有跳广场舞晚上9、10点噪音扰民。2、天心区贺龙体育馆广场舞噪音扰民,养狗的在广场遛狗污染环境。 | 岳麓区 | 噪音,其他污染 | 岳麓区政府、天心区政府 | |
24 | D1CS202011040029 | 浏阳市荷花街道金山南路288号袁氏固引剂厂夜间噪音、扬尘扰民。 | 浏阳市 | 噪音 | 浏阳市政府 | |
25 | D1CS202011040030 | 芙蓉区东岸街道黄泥塘社区人民里商场步步高于10月份以后在紫御江山小区和商场中间的路(原来有个商业卸货区)。每天凌晨就开始卸货噪音扰民,投诉人希望回到原商业区卸货区。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
26 | D1CS202011040031 | 芙蓉区火星街道鑫湘佳园小区居民投诉隔壁东屯渡街道金科社区潇湘首府在建楼盘施工每天灰尘、噪音扰民。特别是晚上11、12点至凌晨3点施工噪音太大,投诉人希望尽快解决此问题。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
27 | D1CS202011040032 | 芙蓉区火星街道陶家山社区新合4组15栋和1栋一楼各有一家麻将馆夜间噪音扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
28 | D1CS202011040033 | 芙蓉区朝阳街道解放路向韶村中国城大酒店对面千惠便利店门口夜宵摊夜间油烟扰民。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
29 | D1CS202011040034 | 长沙县星沙街道凤凰城4期五彩城车库入口右边有一台排污的设备管道破裂,污水渗漏。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
30 | D1CS202011040035 | 长沙县黄花镇东塘村上禾鸭冲组反映黄松林2016年之前自建房将建筑垃圾填埋池塘(生活用水、农田灌溉用水),两年前向有关部门反映过垃圾只清理了一半,整改未到位继续污染水源,投诉人建议对照航拍图查看池塘现状。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
31 | D1CS202011040036 | 1、宁乡市双凫铺镇回龙山村大干组大干小型水库下游的配套工程一直没有修建完成,下游好几亩地的配套渠道没有修好,一到下雨天满田都是水,影响当地农田耕作。2、大干组石煤矿开矿以来造成当地村民的饮用水不能喝,鱼苗养不活,之前采取过措施,但也还是没有彻底整改好。投诉人请求能对此进行生态修复。 | 宁乡市 | 生态 | 宁乡市政府 | |
32 | D1CS202011040037 | 望城区观音湖街道金山桥新城国际花都二期正南门很多流动早餐摊贩喇叭噪音扰民。 | 望城区 | 噪音 | 望城区政府 | |
33 | D1CS202011040038 | 望城区月亮岛街道恒大名都小区东门口流动摊贩噪音、油烟污染,恒大名都东门靠围墙道路的一边白色垃圾造成环境污染。 | 望城区 | 大气,噪音 | 望城区政府 | |
34 | X1CS202011040001 | 宁乡易鹏养殖场、红龙养殖场、文武养殖场、污染严重废气废水扰民,无人监管。 | 宁乡市 | 水,大气 | 宁乡市政府 | * |
35 | X1CS202011040002 | 长沙县黄花工业华润涂料厂区附近气味难闻、恶心。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | * |
36 | X1CS202011040003 | 大成桥镇鹊山罗氏虾养殖场基地死虾乱丢,臭气扰民污染水源。 | 宁乡市 | 大气,水 | 宁乡市政府 | |
37 | X1CS202011040004 | 天心区香墅美地小区住户反映小区内小李口味鸡餐馆违法搭建将地下车位用作食品生产制作加工车间,抽风烟排振动噪音、油烟、臭气扰民,投诉人诉求:1、要求拆除违法搭建; 2、不同意地下车位改成餐馆生产制作间 ;3、要求餐馆停止违法制作生产。 | 天心区 | 大气,噪音 | 天心区政府 | |
38 | X1CS202011040005 | 投诉岳麓区观沙岭街道枫林绿州里面脏乱差。 | 岳麓区 | 其他污染 | 岳麓区政府 | |
39 | X1CS202011040006 | 长沙县金井镇黄泥洞组村民反映养猪场未征求群众意见,擅自建设侵占土地,不同意该养殖场选址。 | 长沙县 | 其他污染 | 长沙县政府 | |
40 | X1CS202011040007 | 宁乡厚海玉龙小区每天夜间施工噪音扰民,施工过程中产生灰尘。 | 宁乡市 | 噪音,大气 | 宁乡市政府 | |
41 | X1CS202011040008 | 宁乡市万鑫农业开发有限公司工业废水直排,臭气扰民 | 宁乡市 | 水,大气 | 宁乡市政府 | |
42 | X1CS202011040009 | 望城区丁字镇翻村民反映:当地这些年发展过快,在当地建工厂、学校,造成生活污水直排到居民的水渠里,污染地下水、居民饮用水农田鱼塘无法养殖。 | 望城区 | 水 | 望城区政府 |
?
注:标*的问题为重点信访举报件。
??