群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第12批)
省级生态环境保护督察“回头看”群众举报件交办情况
?
11月6日,督察组共受理信访举报42件,其中重点件2件。从污染类型来看,大气环境污染15件,噪声环境污染15件,土壤环境污染5件,水环境污染2件,辐射污染1件,其它4件。
?
群众信访举报转办及地方查处情况一览表
??????????????????????????????????????????????(第12批 2020年11月6日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D1CS202011060001 | 长沙县星沙街道金贸路社区二区6栋楼顶上建有移动的发射塔,投诉人称此发射塔手续不符合,临时搭建的机房属违章建筑,发射塔对周边居民有辐射影响。 | 长沙县 | 辐射 | 长沙县政府、市工信局、市生态环境局 | * |
2 | D1CS202011060003 | 岳麓区天顶街道天山社区玖珑山小区西边有居民种菜,臭气扰民。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
3 | D1CS202011060004 | 长沙县安沙镇唐田新村与油铺村交汇处,长沙荣思达科技有限公司废气扰民。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | |
4 | D1CS202011060007 | 开福区青竹湖街道湘江路金霞港口园区旁边,湘之杰项目破坏湘江岸线植被几千个平方,扬尘、夜间施工噪音扰民。 | 开福区 | 噪音,大气 | 开福区政府、市交通运输局 | |
5 | D1CS202011060008 | 开福区秀峰街道湘江北路湘江1号小区路段夜间重型货车交通噪声扰民。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
6 | D1CS202011060010 | 岳麓区观沙岭街道岳华村东山组长沙市铬盐厂的铬渣有毒,铬渣堆放在村民家门前如山,对当地环境产生很大影响。 | 岳麓区 | 土壤 | 湘江新区管委会、岳麓区政府 | |
7 | D1CS202011060011 | 望城区高塘岭街道斑马湖社区文源路联城国际小区居民投诉:老财政局里面白天至晚上9、10点还在施工,挖机噪音扰民。 | 望城区 | 噪音 | 望城区政府 | |
8 | D1CS202011060013 | 浏阳市大瑶镇华园村双全鞭炮厂,粉尘对周边的油茶林造成污染,固引剂的余料倾倒在油茶林里面。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
9 | D1CS202011060015 | 岳麓区望岳街道恒大华府南边空地现在建了三个足球场(原规划为两个足球场和绿地),场内灯光刺眼,场内存放有二十多袋精对苯二甲酸不知其使用用途。 | 岳麓区 | 其他污染 | 岳麓区政府 | |
10 | D1CS202011060017 | 宁乡市玉潭镇文中社区滨江新外滩小区东区农贸市场,从凌晨3点就开始杀鸡、杀鸭,噪音、臭气扰民,液化气炼油臭味扰民并存在火灾隐患,环卫车凌晨5点就清运垃圾噪音扰民。 | 宁乡市 | 噪音,大气,其他污染 | 宁乡市政府 | |
11 | D1CS202011060018 | 宁乡市夏铎铺镇凤桥社区仁和垃圾填埋场,存在臭气扰民,蚊虫较多,同时下雨天有废水外排。 | 宁乡市 | 水,大气 | 宁乡市政府 | |
12 | D1CS202011060019 | 雨花区左家塘街道王公塘社区天润花园小区门面弟陀凉菜店占道经营,夜间噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
13 | D1CS202011060020 | 雨花区洞井街道天际岭社区华银天际小区住户反映:1、万家丽天际岭隧道过来以后上高架桥的地方就在投诉人家门口,高架桥修好以后上桥就对周边2000多住户出行不方便。2、修高架桥侵占了该小区外面的绿化带,造成匝道紧挨着小区的栅栏,没有做隔音屏,货运车、水泥灌车等的噪音、尾气对小区污染特别重。 | 雨花区 | 大气,噪音 | 市城发公司、雨花区政府 | |
14 | D1CS202011060021 | 雨花区侯家塘街道麻园湾社区人民中路地质家园二期每天晚上大概19点至21点多,两支广场舞队在其四栋和五栋之间的花坛处跳广场舞噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
15 | D1CS202011060022 | 雨花区圭塘街道雨花家园社区仁和雨花小区茗茶餐厅,没有经过业主同意,将油烟管道从楼栋墙面安装直接通到楼顶上,造成油烟污染,油污满地都是,蚊虫滋生。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
16 | D1CS202011060023 | 雨花区井湾子街道德馨园社区香樟路德馨园小区E区1栋4单元,快递车(湘A090369)每天早上6、7点就开始卸货,噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
17 | D1CS202011060024 | 雨花区圭塘街道景程社区中城丽景香山22栋地下车库生活污水官网破裂,污水流在车库电梯口,散发臭味。 | 雨花区 | 水 | 雨花区政府 | |
18 | D1CS202011060025 | 雨花区井湾子街道冯家冲社区信和苑92栋102室装修垃圾堆在小区路边未处理。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 | |
19 | D1CS202011060026 | 雨花区雨花亭街道树木岭社区双铁城小区地下车库出口,雨水沟盖以及小区内道路下水井盖车辆碾压噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
20 | D1CS202011060027 | 雨花区洞井街道天华村天华安置小区北边空地以及省植物园西门的空地,有人晚上焚烧垃圾,臭气扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
21 | D1CS202011060028 | 关于岳麓区新民路望江楼老年公寓与新民路交叉路口噪音扰民问题,两年以前在交叉路口设置了禁鸣牌,但后来不明什么原因被拆掉了。投诉人还是希望是否能重新设置禁鸣牌;老年公寓对面酷巢酒店招牌大灯开至凌晨2点造成光污染,影响居民休息。 | 岳麓区 | 噪音,其他污染 | 岳麓区政府 | |
22 | D1CS202011060029 | 岳麓区观沙岭街道枫林绿洲小区一区C1栋和C3栋之间原汁原味夜宵店油烟没有做高空排放,直接排放至居民楼一楼的阳台上面造成污染。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
23 | D1CS202011060030 | 岳麓区银盆岭街道银太社区三村居民投诉:三村12栋六层楼顶养鸽场占用消防通道,存在安全隐患,对周边产生环境污染。鸽子排泄物引起老鼠滋生,鸽子携带病毒引起居民身体不适,鸽子粪便影响居民晾晒衣服。投诉人强烈要求拆除养鸽子的违章建筑,确保旧城改造不留后患。 | 岳麓区 | 其他污染 | 岳麓区政府 | |
24 | D1CS202011060031 | 岳麓区岳麓街道阳光社区阳光100小区三期86栋居民投诉:湘江新区湘江致远公司在今年6月份时安装的LED广告牌距离居民楼只有约100米,灯光很刺眼,对阳光一百小区居民正常生活造成影响。 | 岳麓区 | 其他污染 | 湘江新区管委会 | |
25 | D1CS202011060032 | 岳麓区观沙岭街道岳华路新城小区内D6栋旁边的垃圾站长时间无人清理臭气扰民。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
26 | D1CS202011060033 | 浏阳市官渡镇竹山村白屋坳垃圾站焚烧垃圾,没有安装污染防治设施,散发烟气;垃圾站污水未经处理流入周边环境。 | 浏阳市 | 大气,水 | 浏阳市政府 | |
27 | D1CS202011060034 | 浏阳市集里街道道吾山天湖宾馆旁边和后面堆放的建筑垃圾没有清理。 | 浏阳市 | 土壤 | 浏阳市政府 | |
28 | D1CS202011060035 | 浏阳市蕉溪镇高升村窑前村红卫组村民投诉:窑前村原和平组窑前采石场破碎时粉尘扰民,占用林地和基本农田修路,造成水土流失。 | 浏阳市 | 大气,其他污染 | 浏阳市政府 | |
29 | D1CS202011060036 | 天心区暮云街道西湖村保利阆峰云墅围墙边有一个临时卸土区,晚上至24点卸土噪音、灰尘扰民。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
30 | D1CS202011060037 | 天心区坡子街街道悦方地下商城3号停车库门口有4块钢板,噪音扰民,要求搬走。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
31 | D1CS202011060038 | 开福区四方坪街道四方社区先福安置小区A2栋4单元“香辣手撕鸭”,烤制鸭子过程中散发的气味刺鼻,没有设置往上排的烟道。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
32 | D1CS202011060039 | 开福区轩辕街道轩辕社区五一广场202大厦居民投诉:202大厦5楼202酒吧噪音扰民,该酒吧私自安装电梯导致车库漏水。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
33 | D1CS202011060040 | 开福区湘雅路街道华盛新外滩小区5栋1楼华盛职工餐厅,无油烟管道,餐饮油烟直接外排,废气扰民。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
34 | D1CS202011060041 | 高新区麓谷街道尖山湖社区荣盛花语馨苑小区2栋1楼的餐馆油烟净化设施噪音以及油烟扰民,投诉人希望油烟管道改道。 | 高新区 | 大气 | 高新区管委会 | |
35 | D1CS202011060042 | 芙蓉区定王台街道浏正街8号“吉祥谣”歌厅,与工商营业执照上经营范围不一致,下午和夜间噪音扰民,多次投诉无效。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
36 | D1CS202011060043 | 投诉人反映:芙蓉区朝阳街道朝阳社区宇城朝阳文化广场狂乐楼裙楼三楼的KTV噪声扰民问题没有解决,公示的处理结果与实际情况不相符。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
37 | D1CS202011060044 | 芙蓉区东岸街道紫御江山8栋“人民里"商业中心的步步高超市,夜间10点到早晨6点在小区居民区卸货,噪音扰民。投诉人对公示结果不满意。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
38 | D1CS202011060045 | 望城区东马街道雷锋大道和普瑞大道交汇处的东北角靠马路的一线门面的后面大约两三亩面积(从望城公路养护中心的大门进去10来米斜坡上去可以看到)生活垃圾污染。 | 望城区 | 土壤 | 望城区政府 | |
39 | D1CS202011060046 | 望城区正荣财富中心居民反映:莲湖社区外国语学校旁边挨着的一家海绵加工工厂异味扰民。 | 望城区 | 大气 | 望城区政府 | |
40 | X1CS202011060001 | 来信人反映岳麓区部分汽修厂危险废物回收与管理存在漏洞。岳麓区现存不合规油漆点如下: | 岳麓区 | 土壤 | 市交通运输局、市生态环境局、岳麓区政府、高新区管委会 | * |
41 | X1CS202011060002 | 岳麓区傅家洲由于现在未得到有效治理造成环境脏乱差,就市民建议尽快整治开发。 | 岳麓区 | 其他污染 | 市城发公司 | |
42 | X1CS202011060003 | 芙蓉区鑫湘佳园居民反映:1、东屯渡街道金科社区潇湘首府白天灰尘污染、晚上(凌晨1点至3点)施工噪音扰民。2、芙蓉区火星街道曾家坪社区恒大君悦府施工水泥浆污损汽车、绿化设施和外墙。 | 芙蓉区 | 大气,噪音 | 芙蓉区政府 |
注:标*的问题为重点信访举报件。
??