群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第15批)
省级生态环境保护督察“回头看”群众举报件交办情况
?
11月9日,督察组共受理信访举报34件,其中重点件2件。从污染类型来看,大气环境污染16件,噪声环境污染8件,土壤环境污染5件,水环境污染4件,其它1件。
?
群众信访举报转办及地方查处情况一览表
??????????????????????????????????????????????(第15批 2020年11月9日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政 区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D1CS202011090036 | 长沙县黄花镇东塘村上禾鸭冲组反映黄松林2016年之前自建房将建筑垃圾填埋池塘(生活用水、农田灌溉用水),两年前向有关部门反映过垃圾只清理了一半,整改未到位继续污染水源,投诉人建议对照航拍图查看池塘现状。投诉人反映没看见处理过程。 | 长沙县 | 土壤、水 | 长沙县政府 | * |
2 | D1CS202011090037 | 岳麓区莲花镇1、湖南均佳路面材料有限公司生产沥青、混凝土气味大、2、长沙和熙环保有限公司生产砂卵石晚上作业噪音,露天作业产生灰尘,无环保手续。 | 岳麓区 | 大气、噪音 | 岳麓区政府 | * |
3 | D1CS202011090039 | 雨花区圭塘街道升达社区自然岭公寓里垃圾站因无人管理垃圾成堆,蚊虫滋生产生臭气。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
4 | D1CS202011090040 | 万家丽中路三段229号华银天际小区A区长沙市城市建设投资开发集团有限公司修建的湘府路快速化改造工程(闸道和地面辅道工程,通车后交通噪声扰民处理结果投诉人不满意,投诉人称没有改善。(投诉人称10月29日投诉处理结果与10月26日的投诉处理结果一模一样,但是投诉人不属于同一个社区,被污染的地方也不在同一样地方,投诉人怀疑存在照搬照抄。 | 雨花区 | 噪音 | 市城发公司 | |
5 | D1CS202011090042 | 天心区青园街道友谊路五凌路十字路口402大厦临街门店新疆烧羊肉串店油烟气味扰民。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
6 | D1CS202011090043 | 天心区坡子街街道青山池社区书院路352号南栋1楼楼下麻将馆通宵营业噪音扰民。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
7 | D1CS202011090044 | 天心区裕南街道长坡社区老一栋前面的汽车修理厂租赁的省建六公司的仓库用来从事汽车修理,距离老一栋居民楼只有4米多,油漆、粉尘扰民,油漆气味对汽修厂旁边的餐饮店也造成污染。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
8 | D1CS202011090045 | 天心区先锋街道新电路长利电机厂晚上偷排疑似二甲苯气体,臭味大,影响周边小区的正常生活,该单位涉嫌改变土地使用性质。投诉人对处理结果不满意,希望该工厂散发刺鼻气味的工序全部停产。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
9 | D1CS202011090046 | 天心区桂花坪街道桂花坪社区兴汝金城14栋地下车库和门面由于污水管道破损未及时修复导致小区一楼门面污水横流,臭气扰民。 | 天心区 | 大气,水 | 天心区政府 | |
10 | D1CS202011090047 | 雨花区圭塘街道潇湘名城长塘路路边垃圾站清理不及时造成臭气扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
11 | D1CS202011090048 | 雨花区洞井街道欧莱雅郡小区住户反映仙顶路靠狮子山公园附近路边围成菜地施肥种菜臭气扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
12 | D1CS202011090049 | 雨花区跳马镇白竹村吊楼组村民投诉有人将土方卸在吊楼组李建梁和李培根的家后面,没有复绿,全部裸露,造成水土流失,扬尘扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
13 | D1CS202011090050 | 雨花区井湾子街道莲湖社区莲湖汽配城拆除违章建筑导致建筑垃圾和生活垃圾一年多时间没有及时清运,影响到了汽配城周边环境。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 | |
14 | D1CS202011090051 | 雨花区侯家塘街道麻园湾社区厚生里32-34(原农委宿舍)小区垃圾乱堆乱放,小区一楼民房改做做外卖的餐饮店油烟扰民,对居民从通道通行的时候造成影响。 | 雨花区 | 土壤、大气 | 雨花区政府 | |
15 | D1CS202011090052 | 长沙县金井镇居民反映长沙县金井镇黄泥洞组在建养猪场(已经开工),投诉人担心该养殖场建成后污染当地水环境,不同意该养殖场的选址。投诉人对环评手续质疑。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
16 | D1CS202011090053 | 长沙县安沙镇龙华村武警部队的驻地,生活污水外排,影响周边的环境。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
17 | D1CS202011090054 | 福元西路与万家丽路交汇处的加油站后面山上有个汽修厂,油漆气味扰民。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府、开福区政府 | |
18 | D1CS202011090055 | 长沙县星沙街道望仙桥社区爱情海岸小区南门车库入口处因为上下坡路面设计问题车辆通行时噪音扰民,对爱情海岸小区居民正常生活造成影响。 | 长沙县 | 噪音 | 长沙县政府 | |
19 | D1CS202011090056 | 开福区湘雅路街道三角塘社区长沙地铁1号线文昌阁站停车坪绿花带“加拿大一枝黄花”外来品种入侵。 | 开福区 | 其他污染 | 开福区政府 | |
20 | D1CS202011090057 | 开福区四方坪街道毛家桥水果市场12栋、13栋二楼遮雨棚上很多生活垃圾和杂草。 | 开福区 | 土壤 | 开福区政府 | |
21 | D1CS202011090058 | 开福区捞刀河街道堤亚纳湾和兔子坡生活小区中间的长捞路渣土车通行时噪音扰民,渣土车带泥上路造成扬尘污染,对堤亚纳湾小区居民造成影响。 | 开福区 | 大气,噪音 | 开福区政府 | |
22 | D1CS202011090059 | 开福区芙蓉北路街道欣城社区黄金海岸小区居民投诉黄金海岸大酒店楼顶机器设备和中央空调冷却塔通宵噪音扰民。之前向“12345”投诉过很多次没有解决问题。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
23 | D1CS202011090060 | 浏阳市古港镇燕港村冯家组黑作坊提炼垃圾油产生臭气,未经处理排出污水流入柳树桥小河流附近。 | 浏阳市 | 水、大气 | 浏阳市政府 | |
24 | D1CS202011090061 | 浏阳市市区美佳乐路乡情酒店对面鸿远机械厂偶尔晚上7、8点加工噪音、臭味扰民。 | 浏阳市 | 噪音、大气 | 浏阳市政府 | |
25 | D1CS202011090062 | 浏阳市永安镇永和村刘星组宝地再生资源公司生产时噪音、臭气扰民。 | 浏阳市 | 噪音、大气 | 浏阳市政府 | |
26 | D1CS202011090063 | 望城区乌山街道康寿制药厂生产过程中产生臭气扰民。 | 望城区 | 大气 | 望城区政府 | |
27 | D1CS202011090064 | 望城区月亮岛街道澳海澜亭靠黄金大道和银星路交叉的一带晚上至次日凌晨2、3点渣土车通行的时候的噪音扰民。 | 望城区 | 噪音 | 望城区政府 | |
28 | D1CS202011090065 | 望城区白若铺镇淑一村集中组金誉建材的碎石场,在生产过程中产生扬尘和噪音。 | 望城区 | 大气、噪音 | 望城区政府 | |
29 | D1CS202011090066 | 岳麓区莲花镇东塘村莲花沥青油料场生产沥青料,24小时生产,夜间噪音、气味、灰尘扰民。 | 岳麓区 | 噪音、大气 | 岳麓区政府 | |
30 | D1CS202011090067 | 开福区洪山街道洪雅社区地铁站月湖公园北站3号出口的巷子垃圾遍地无人清扫。 | 开福区 | 土壤 | 开福区政府 | |
31 | D1CS202011090069 | 开福区清水塘街道四季花城社区姚正街路景园小区3栋一楼晚上12之后麻辣烫摊贩和2栋一楼民用房改成了餐饮店油烟扰民,污水横流,麻将馆噪音扰民,影响居民正常生活。 | 开福区 | 水、大气、噪音 | 开福区政府 | |
32 | X1CS202011090004 | 浏阳市蕉溪镇高升村村民反映窑前采石场采石、碎石产生灰尘,碎石场放炮和碎石产生噪音影响周边居民。 | 浏阳市 | 大气、噪音 | 浏阳市政府 | |
33 | X1CS202011090005 | 开福区湘江世纪城的经二路与金北路交叉路口1、纯磨坊332号(客家豆腐)早上炸油条油烟直排扰民。2、佶福祥包子店废气直排扰民3、路边流动摊贩油烟臭气扰民。投诉人建议整条街餐饮店要安装烟道或净化器。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
34 | X1CS202011090006 | 宁乡市坝塘镇长旺矽砂矿场采砂生产时噪音、扬尘扰民;洗沙产生的废水影响周边的地下水。 | 宁乡市 | 大气、水 | 宁乡市政府 |
?