群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第16批)
中央生态环境保护督察群众举报件交办情况
4月22日,全市第16批次交办信访举报件58件,其中重点件0件。涉及大气环境污染20件、噪声环境污染13件、水环境污染13件、其他污染5件、生态环境3件、土壤污染3件、辐射污染1件。
长沙市配合第二轮中央环保督察群众信访举报转办问题一览表
(第16批 2021年4月21日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D2HN202104210101 | 长沙市天心区先锋街道新路村甘棠冲128号仓库旁喷涂、喷漆工厂粉尘、噪音扰民。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
2 | D2HN202104210083 | 长沙市望城区桥驿镇群力村涂家庄组镀锌厂,污染水源;该村家家户户养猪,猪粪直排窑屋场水塘,臭味扰民。 | 望城区 | 水 | 望城区政府 | |
3 | D2HN202104210077 | 长沙市开福区秀峰街道绿地海外滩小区附近铁路火车鸣笛,噪音严重扰民。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府、市铁建办 | |
4 | D2HN202104210089 | 长沙市开福区滨河北路与双河北路交汇处(无法提供施工单位)晚上施工,施工噪音严重扰民。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
5 | D2HN202104210092 | 长沙市宁乡市黄材镇栗山采石场紧邻炭河古城和居民区,存在安全隐患;爆破开采毁坏村民房屋,毁坏农田、破坏生态环境。当地政府不作为,多次反映未果。 | 宁乡市 | 生态 | 宁乡市政府 | |
6 | D2HN202104210082 | 长沙市长沙县湘龙街道湘郡社区红树湾小区自来水水质不达标(水颜色为黄色),红树湾小区18栋的美食广场,油烟扰民。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府、长沙经开区管委会 | |
7 | D2HN202104210070 | 长沙市雨花区恒大城56栋南边(长沙中安驾校北边)的山坡毁林种菜,造成水土流失、山体滑坡,焚烧树木浓烟扰民,存在安全隐患,臭味严重扰民,多次向有关部门反映未果。 | 雨花区 | 生态 | 雨花区政府 | |
8 | D2HN202104210084 | 长沙市长沙县湘龙街道星沙联络线紧邻居民区,尾气、噪音严重扰民。 | 长沙县 | 噪音 | 长沙县政府 | |
9 | D2HN202104210091 | 长沙市宁乡市夏铎铺镇六度庵村机械工业园距居民区仅50米,有刺鼻油漆气味,污水排入水池,噪声、粉尘严重扰民。 | 宁乡市 | 大气,水 | 宁乡市政府 | |
10 | D2HN202104210067 | 长沙市开福区浏阳河街道旁大桥上交通噪音扰民,严重影响居民生活。 | 开福区 | 噪音 | 市城管局、开福区政府 | |
11 | D2HN202104210068 | 长沙市岳麓区银盆岭街道保利天禧小区河马汇商场违规搭建3500平米白色大棚,造成光污染,影响低层居民采光。 | 岳麓区 | 其他污染 | 岳麓区政府 | |
12 | D2HN202104210052 | 长沙市浏阳市社港镇新光社区旁的餐饮饭店油烟扰民,雨污合流堵塞下水道,臭气熏天。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
13 | D2HN202104210050 | 长沙市雨花区砂子塘街道桔园小区车站南路沿线餐饮店夜间噪音、油烟、灯光扰民。向12345、城管、纪委投诉均未解决。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
14 | D2HN202104210048 | 长沙市望城区铜官街道郭亮村、西湖寺村附近许广高速噪音严重扰民。 | 望城区 | 噪音 | 望城区政府 | |
15 | D2HN202104210049 | 长沙市岳麓区观沙岭街道枫林绿洲小区新疆羊肉串餐饮店油烟、噪音扰民。曾向12345反映未解决。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
16 | D2HN202104210044 | 长沙市雨花区东山街道大型垃圾中转站焚烧垃圾,异味、噪音扰民。曾向12345反映未解决。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
17 | X2HN202104210094 | 长沙市天心区黑石铺街道九峰小区4S店损毁道路,无人管理;4S店附近易某在门前山上养鸡,毁坏草木,污染环境;九峰小区食堂油烟扰民;高速路南边大片荒地,杂物随意堆放,无人管理。 | 天心区 | 水 | 天心区政府 | |
18 | D2HN202104210045 | 长沙市雨花区洞井街道丰园社区7栋2单元楼下垃圾站异味严重,高速路口噪音扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
19 | X2HN202104210070 | 长沙市宁乡市道林镇金华村在建猪场距居民楼不足1公里,污染村民饮用水,未经同意毁林500亩,严重影响生态环境。 | 宁乡市 | 水 | 宁乡市政府 | |
20 | X2HN202104210099 | 长沙市长沙县黄花镇空港城黄花机场废气、噪声严重扰民。曾多次举报,对处理结果不满。 | 长沙县 | 噪音 | 长沙县政府 | |
21 | X2HN202104210071 | 长沙市望城区星月绿洲小区无任何油烟管道,餐饮油烟直排下水道,油烟扰民。 | 望城区 | 大气 | 望城区政府 | |
22 | X2HN202104220001 | 长沙市天心区书香路与杉木冲路交汇处减速带处车辆通过时噪声扰民。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
23 | X2HN202104210067 | 长沙市长沙县星沙镇深业睿城小区旁三一重工测试车间,噪声扰民。 | 长沙县 | 噪音 | 长沙经开区管委会 | |
24 | D2HN202104210040 | 长沙市长沙县北山镇福安村石立超硬材料有限公司排放污水在井内,导致井水锰超标.。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
25 | X2HN202104210036 | 长沙市天心区黑金时代广场7栋顶楼中国移动公司长沙分公司未经业主同意违规建设基站信号塔,担心电磁辐射。中国移动公司长沙分公司对业主诉求置之不理,现已施工完成通电使用。 | 天心区 | 辐射 | 市工信局、市生态环境局、天心区政府 | |
26 | D2HN202104210041 | 长沙市宁乡市城郊街道创业社区郦天商务酒店后侧生活垃圾成堆,天晴时恶臭扰民;永田轮胎店后侧消防通道堆放大量旧轮胎、废油桶、空油瓶,违规搭建厕所,粪便污水直排外侧水沟;聚友汽车维修点占用消防通道,停放待维修/报废车辆,夜间营业,噪音扰民;金洲大道楚天科技股份有限公司北门红绿灯减速带处车行噪音扰民。 | 宁乡市 | 土壤 | 宁乡市政府 | |
27 | X2HN202104210037 | 长沙市天心区黑石铺春来餐具消毒公司污水处理量不足,出水不达标,废气直排,臭气熏天。多次反映未果。 | 天心区 | 水 | 天心区政府 | |
28 | X2HN202104210054 | 长沙市长沙县榔梨镇康利达保洁服务公司污水处理设备不全,处理量不足,环保手续不全,涉嫌偷排直排。多次反映未果。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
29 | X2HN202104210059 | 长沙市芙蓉区星城世家住宅小区附近铁路施工、人民东路快速路提质改造工程带来严重噪声、扬尘问题,影响附近居民身体健康。 | 芙蓉区 | 大气 | 市轨道交通集团 | |
30 | X2HN202104210024 | 长沙市开福区福晟钱隆世家小区地下车库垃圾成山,随意堆放,严重扰民。 | 开福区 | 土壤 | 开福区政府 | |
31 | X2HN202104210138 | 长沙市天心区暮云镇正康餐具消毒有限公司环保设施形同虚设,偷排直排,多次反映未果。 | 天心区 | 水 | 天心区政府 | |
32 | X2HN202104210023 | 长沙市天心区旧钢材市场内长沙市洗碗仁餐具消毒有限公司厂区脏乱,废水未通市政管网,污水横流,臭气熏天。多次反映未果。 | 天心区 | 水 | 天心区政府 | |
33 | X2HN202104210018 | 长沙市岳麓区岳松路679号长沙市净卫坊餐具消毒有限公司环保设施处理能力不足,偷排不达标污水,臭气、噪声扰民。多次反映未果。 | 岳麓区 | 水 | 高新区管委会 | |
34 | X2HN202104210055 | 长沙市长沙县星沙长桥中路帅杰消毒有限公司废水排放,臭气熏天,噪声扰民。多次反映未果。 | 长沙县 | 水 | 长沙经开区管委会 | |
35 | X2HN202104210019 | 长沙市岳麓区雨敞坪镇西湖村土资源化处置场污染附近居民生活用水,破坏生态环境。 | 岳麓区 | 水 | 岳麓区政府 | |
36 | X2HN202104210021 | 长沙市望城区乌山镇双丰村龙塘组28号环城达餐具消毒有限公司停用环保设施,涉嫌偷排,环评手续不全。 | 望城区 | 水 | 望城区政府 | |
37 | X2HN202104210052 | 长沙市芙蓉区朝阳街道向韶一村卤艺德、卤品偶遇餐饮店露天经营,噪音、油烟严重扰民。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
38 | X2HN202104210013 | 长沙市长沙县星沙街道杉仙岭社区圆梦花园小区与临近自建房相邻区域卫生情况很差,餐饮店垃圾污水直排,小区下水道堵塞,污水横流,臭气熏天。曾向街道和社区举报,未得到处理。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
39 | X2HN202104210025 | 长沙市芙蓉区湘域熙岸1、2栋楼下赛特福德幼儿园厨房、空调主机、增压泵等设备运行时噪音扰民,影响居民正常生活,存在关闭设备不配合检测的情况。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
40 | D2HN202104210007 | 长沙市岳麓区金色山庄小区2栋东边架空层违章建筑内油烟直排,污水横流,晚上噪声扰民,存在严重安全隐患。 | 岳麓区 | 噪音 | 岳麓区政府 | |
41 | X2HN202104210058 | 长沙市芙蓉区韭菜园社区碧云天小区进水管网破损,土地长期冲刷,导致水土流失,存在安全隐患。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
42 | D2HN202104210080 | 长沙市浏阳市镇头镇跃龙村贺家组日夜制造化工品、农药、橡胶、清洁日用品生产,生产污水污染地下水,异味、扬尘严重扰民。多次举报未果,存在包庇、纵容行为。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
43 | X2HN202104210057 | 长沙市长沙县政府以环保整治为由强制拆除青铺镇天华村仙华组长沙市宏旺矿业有限公司生产线,涉嫌“一刀切”。 | 长沙县 | 其他污染 | 长沙县政府 | |
44 | X2HN202104210012 | 长沙市芙蓉区韶山北路城市花园小区存在大量非法旅馆,噪音扰民;一楼老妈厨房油烟直排,严重扰民,多次举报未果。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
45 | D2HN202104210005 | 长沙市岳麓区嘉华苑小区负一楼有一露天垃圾站,10几天才清理一次,垃圾堆放车库车道,臭气熏天。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
46 | X2HN202104210006 | 长沙市长沙县安沙镇鼎功桥村湖南大江贸易有限公司(甲醇仓库)违规办理“两证”,排放刺激性气体,严重污染空气。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | |
47 | D2HN202104210011 | 长沙市天心区大托街道大托新村甘胡子组有个半亩大的臭水塘,臭气熏天,蚊虫滋生。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
48 | X2HN202104210132 | 长沙市望城区银星路至兴联路过江隧道改过江大桥将严重破坏银星湾公园、湘江、月亮岛生态环境,扬尘、噪音将严重影响附近周围居民日常生活,存在安全隐患。月亮岛街道及派出所威胁居民不允许其上访。 | 望城区 | 其他污染 | 市交通投资控股集团 有限公司、 市发改委、 市自然资源和规划局、 望城区政府 |
|
49 | X2HN202104210110 | 长沙市浏阳市区多家烟花厂(颐和隆、东信烟花等)使用模压砣生产烟花,造成固体废物堆积,毁坏农田。 | 浏阳市 | 土壤 | 浏阳市政府 | |
50 | X2HN202104220002 | 长沙市雨花区洞井街道植物园社区瓦窑路39号森林雅苑小区内无垃圾站,垃圾堆置单元门口,臭气扰民。曾投诉多次无果。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
51 | X2HN202104210001 | 长沙市开福区文昌阁工农街幸福桥社区对面小花园未征求业主同意违规建设垃圾站,158号居民楼旁小区地下管网破损严重,生活污水外溢,严重扰民。 | 开福区 | 其他污染 | 开福区政府 | |
52 | D2HN202104210037 | 长沙市望城区东方明珠小区谷山森林公园后面有居民建坟,砍伐树木,燃烧纸钱。 | 望城区 | 生态 | 望城区政府 | |
53 | D2HN202104210008 | 长沙市天心区天剑路11号前一臭水沟臭味熏天。向社区反映未解决。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
54 | X2HN202104210127 | 1、长沙市雨花区川河路的嵩达环保科技有限公司、锦佳环保科技有限公司、德永仓储物流中心德永洗沙场非法洗沙; 2、望城区的湘江北路荣隆环保建材有限公司非法洗沙; 3、长沙县的黄兴镇杉蓝环保科技有限公司非法洗沙; 4、开福区的天胜环保科技有限公司非法洗沙。 |
市辖区 | 其他污染 | 1、雨花区政府 2、望城区政府 3、长沙县政府 4、开福区政府 |
|
55 | D2HN202104210010 | 长沙市望城区白箬铺镇齐天庙村原坪田小学内一家具厂油漆异味扰民。向12345反映两三年未处理。 | 望城区 | 大气 | 望城区政府 | |
56 | D2HN202104210004 | 长沙市岳麓区江山帝景哈弗北门有一个露天垃圾站,臭气熏天,跟街道和物业反映未处理。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
57 | D2HN202104210057 | 长沙市雨花区圭塘街道合能枫丹丽舍4栋老亲家饭店空调噪声、油烟扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
58 | D2HN202104210126 | 长沙市开福区湘江中路288号华盛新外滩食堂违规办理餐饮营业执照,油烟直排,严重扰民。曾多次向12345热线电话和省环保督察组举报,整改不到位。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 |
扫一扫在手机打开