群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第17批)
中央生态环境保护督察群众举报件交办情况
4月23日,全市第17批次交办信访举报件42件,重点件0件。涉及大气环境污染15件、噪声环境污染11件、水环境污染6件、其他污染5件、生态环境3件、土壤污染2件。
长沙市配合第二轮中央环保督察群众信访举报转办问题一览表
(第17批 2021年4月22日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D2HN202104220158 | 长沙市岳麓区金科东方大院附近青年公寓内垃圾站紧邻居民区,臭味扰民。小区业主曾向督察组举报,未得到处理。 | 岳麓区 | 其他污染 | 高新区管委会 | |
2 | D2HN202104220122 | 京广铁路长沙市开福区浏阳河街道段,紧邻居民区,火车噪音严重扰民。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府、市铁建办 | |
3 | D2HN202104220112 | 长沙市宁乡市双江口镇长兴安置小区附近建筑垃圾(来自大河西市场)随意堆放,严重影响小区居民日常生活。 | 宁乡市 | 土壤 | 宁乡市政府 | |
4 | D2HN202104220113 | 长沙市雨花区高桥街道高福星小区一楼的物流公司的运输车辆噪声、尾气严重扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
5 | D2HN202104220111 | 长沙市长沙县湘龙街道郡原居里小区出入口的临时垃圾堆放点,臭气扰民。多次向社区反映未果。 | 长沙县 | 大气 | 长沙县政府 | |
6 | D2HN202104220104 | 长沙市长沙县北山镇福安村芳田冲组石历超印公司,生产废水直排,污染地下水,2018年巡查组监测报告显示井水超标,当地政府不作为,至今未落实。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
7 | D2HN202104220090 | 长沙市浏阳市荷花街道杨家纸业,废纸露天堆放,生产污水直排,污染农田,噪音、臭气扰民。曾向有关部门反映未果。 | 浏阳市 | 水 | 浏阳市政府 | |
8 | X2HN202104220081 | 长沙市芙蓉韭菜园路金烨融府小区内多家私房菜馆、歌厅,噪音严重扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
9 | D2HN202104220076 | 长沙市天心区新韶东路408号湘府华城南区2期修建大型垃圾站,臭味扰民。多次反映未果。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
10 | D2HN202104220160 | 长沙市雨花区时代阳光大道保利中航城、明宸府小区的物业违建垃圾站,紧邻居民区,垃圾污水横溢,臭味扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
11 | D2HN202104220154 | 长沙市开福区浏阳河街道海棠湾社区五矿春和景园违法建立垃圾站,目前还未正式投入使用,居民担心臭味扰民。 | 开福区 | 其他污染 | 开福区政府 | |
12 | X2HN202104220049 | 浏阳河双江口水电站损毁林木、毁坏农田,水体富营养化,影响浏阳市区饮水安全。多次向地方政府反映未得到处理。 | 浏阳市 | 生态 | 浏阳市政府 | |
13 | D2HN202104220013 | 长沙市浏阳市集里街道道吾村的金阳大道隧道施工时,废水直排,噪音扰民。曾向浏阳市环保部门反映,未果。 | 浏阳市 | 噪音 | 浏阳市政府 | |
14 | X2HN202104220122 | 长沙市银星路至兴联路的跨江大桥项目将严重破坏湘江、银星湾公园及月亮岛的生态环境,存在安全隐患,影响沿线居民正常生活。建议选择银晟路作为桥梁对接点和通道连接点。 | 望城区 开福区 |
其他污染 | 市交通投资控股集团 有限公司、 市发改委、 市自然资源和规划局、 望城区政府 开福区政府 |
|
15 | X2HN202104220057 | 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处湘江世纪城物业违建门面经营,堵住鸿江苑、达江苑的通风口;鸿江苑、达江苑地下车库污染严重,垃圾臭气扰民。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
16 | X2HN202104220067 | 长沙市岳麓区天马一路与二路交叉路口的垃圾,恶臭扰民。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
17 | X2HN202104220026 | 长沙市望城区月亮岛街道勤诚达新界的变压器,24小时运作,噪音扰民,多次反映未果。 | 望城区 | 噪音 | 望城区政府 | |
18 | X2HN202104220050 | 长沙市开福区湘江壹号一期别墅毁坏山体、绿地,破坏生态环境。 | 开福区 | 生态 | 开福区政府 | |
19 | X2HN202104220030 | 长沙市岳麓区好家园小区南门附近的垃圾场,将对小区生活带来严重影响。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
20 | D2HN202104220004 | 长沙市雨花区木莲东路木莲世家懿品宴餐馆,油烟扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
21 | X2HN202104220039 | 长沙市荷花路浏阳河风光带广场噪音扰民。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
22 | X2HN202104220027 | 长沙市星沙深业睿城小区旁三一重工测试车间噪音严重扰民。 | 长沙县 | 噪音 | 长沙经开区管委会 | |
23 | X2HN202104220028 | 长沙市雨花区清溪川玖号小区违规建设生活垃圾池,恶臭严重扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
24 | X2HN202104220013 | 长沙市望城区星月绿洲小区餐饮店油烟直排下水道,油烟扰民。 | 望城区 | 大气 | 望城区政府 | |
25 | X2HN202104220004 | 长沙市宁乡市鑫美碎石场,违规开采,毁坏国家公益林,污水直排农田,噪音、扬尘扰民。 | 宁乡市 | 生态 | 宁乡市政府 | |
26 | X2HN202104220029 | 湖南省宁乡道林镇金华村未征求村民同意,毁坏公益林,建设养猪场,该养猪场紧邻居民区,将污染饮用水。 | 宁乡市 | 水 | 宁乡市政府 | |
27 | X2HN202104220035 | 长沙市长沙县安沙镇毛塘铺占用林地修建停车场,维修厂废油随意排放,清洗废水直排,臭味、扬尘扰民。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
28 | X2HN202104220043 | 长沙市雨花区高桥街道新塘垅小区餐饮店,露天经营,污水直排,油烟、噪音扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
29 | X2HN202104220036 | 长沙市芙蓉区远大二路生物机电驾校内西边的一栋房子内,非法企业违规生产,臭味扰民。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
30 | X2HN202104220048 | 长沙市多处洗砂场,卸土场破坏生态环境。1、长沙市青竹湖路(28.337419N,112.945999E)、长沙市龙冲(28.320146N,112.964585E)、长沙市湖南猴王茶业有限公司出口加工厂、长沙市捞霞路(28.298078N、112.984501E)、兴联路(京广线)跨线桥西侧、长沙市岳麓区望岳街道金星北路一段湖南鑫悦鑫文化传播有限公司。 | 开福区 | 其他污染 | 开福区政府 | |
31 | D2HN202104220030 | 长沙市浏阳市集里街道办事处西湖社区彭某羊业无环保手续,非法营业,臭味严重扰民。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
32 | X2HN202104220020 | 长沙市芙蓉区东方新城K区绿化严重损坏,未能及时复绿致使黄土裸露,小区附近流动摊贩油烟扰民。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
33 | X2HN202104220015 | 长沙市雨花区跳马镇复兴村改变农田性质,种苗木,无人管理杂草丛生。宜家湾组和炭坡组的生活垃圾随意倾倒至水渠,致使河道堵塞,水体发臭,水塘年久失修,堤坝破损。 | 雨花区 | 水 | 雨花区政府 | |
34 | D2HN202104220005 | 长沙市岳麓区观沙岭街道麓北社区的四季陇生鲜市场岳阳烧烤,露天经营,通宵营业,噪音严重扰民。曾向12345热线反映未果。 | 岳麓区 | 噪音 | 岳麓区政府 | |
35 | X2HN202104220018 | 长沙市芙蓉区荷花园街道东方新城与育英二小接壤处的流动摊贩,油烟直排、噪音扰民,多次投诉无果。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
36 | X2HN202104220066 | 长沙市岳麓区傅家洲垃圾堆积,污染周边水体,恶臭扰民。 | 岳麓?区 | 其他污染 | 市城发集团 | |
37 | X2HN202104220045 | 长沙市雨花区东山街道黎托安置小区旁的洁达餐具消毒有限公司,锅炉烟尘严重扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
38 | X2HN202104220032 | 长沙市岳麓区莲花镇五庵塘村的莲花山花海项目侵占耕地、林地。 | 岳麓区 | 土壤 | 岳麓区政府 | |
39 | D2HN202104220016 | 长沙市岳麓区保利天禧小区违章搭建白色棚,下雨天噪声扰民。小区后商业街噪声、灯光扰民。 | 岳麓区 | 噪音 | 岳麓区政府 | |
40 | D2HN202104220015 | 长沙市天心区书院南路富绿新村的中国移动城南分公司移动机房,噪音严重扰民。多次向12345热线举报,未得到处理。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
41 | D2HN202104220037 | 长沙市浏阳市古港镇梅田湖村未征求村民同意拟挖山扩建梅田水库旁的公路,村民担心水土流失、污染水库、饮用水。 | 浏阳市 | 水 | 浏阳市政府 | |
42 | D2HN202104220023 | 长沙市雨花区洞井街道省植物园西门流动摊贩噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 |
扫一扫在手机打开