群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第20批)
中央生态环境保护督察群众举报件交办情况
4月26日,全市第20批次交办信访举报件37件,其中重点件2件。涉及大气环境污染16件、噪声环境污染8件、水环境污染6件、生态环境3件、土壤污染2件、辐射问题2件。
长沙市配合第二轮中央环保督察群众信访举报转办问题一览表
(第20批? ? 2021年4月25日)
序号 | 编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 责任单位 | 备注 |
1 | D2HN202104250130 | 长沙市岳麓区振业城9栋1单元配电间的低频噪声、辐射扰民。 | 岳麓区 | 辐射 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司、 湘江新区管委会 |
|
2 | D2HN202104250085 | 长沙市开福区青竹湖小区物业侵占公共用地设立垃圾分拣站,紧邻居民区,臭气扰民。多次向街道反映,未果。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
3 | D2HN202104250088 | 长沙市长沙县北山镇福安村芳田冲组石立超硬厂沉淀池污水溢出,污染周边农田、地下水,带铁锈味的井水无法饮用,影响村民生活用水。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
4 | D2HN202104250091 | 长沙市雨花区颐和佳园小区内一露天垃圾站,违规倾倒生活垃圾、建筑垃圾,扬尘、蚊虫扰民。 | 雨花区 | 土壤 | 雨花区政府 | |
5 | D2HN202104250074 | 长沙市开福区车站北路浏阳河大桥渣土车超速行驶,噪音扰民。希望装隔音屏或者改变渣土车行驶道路。 | 开福区 | 噪音 | 市城管局、开福区政府 | |
6 | D2HN202104250081 | 长沙市岳麓区西湖街道金星路玛依拉山庄小区因味有你餐馆、安德李牛肉火锅馆,油烟、噪音扰民,影响居民生活,多次反映未果。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
7 | D2HN202104250087 | 长沙市雨花区砂子塘街道桔园社区曙光路与桔园路交界处,冲洗马路时间安排不合理(晚上11点、早上5点),噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
8 | D2HN202104250089 | 长沙市开福区开福大道滨河嘉园段渣土车夜间运输车导致扬尘、噪音严重扰民;滨河嘉园小区的思家宴饭店楼顶的空调风机、油烟设施及饭店门口的广场,噪音扰民。曾向12345热线反映,未果。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府 | |
9 | D2HN202104250072 | 长沙市岳麓区梅溪湖金茂悦小区的1期垃圾站超负荷运行,污水横流,臭气严重扰民。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
10 | X2HN202104250066 | 长沙市浏阳市大禹科技公司(铸造厂)违法生产,违规使用国家淘汰树脂砂造型,无任何环保处理设施,有毒废气直排,几百吨废砂废渣未经处理露天填埋,污染地下水,违规处置十多吨危险化工废料;厂房外租个体企业,无环保处理设施,焊接、喷漆废气无组织排放,污染环境。 | 浏阳市 | 土壤,大气,水 | 浏阳市政府 | 重点件 |
11 | D2HN202104250065 | 长沙市宁乡市花明楼镇强强双狮建材有限公司内的废旧水泥厂存在非法洗砂行为,废水直排,噪音、扬尘严重扰民。多次向当地政府举报,未得到处理。 | 宁乡市 | 水,噪音,大气 | 宁乡市政府 | |
12 | X2HN202104250063 | 长沙市浏阳市北盛镇乌龙村三家洗砂场污水直排农田、河道,污染土壤重金属严重超标;机械和运输车噪音、扬尘严重扰民。多次向政府反映,未得到处理,村镇公职人员亲属参股,存在包庇、纵容行为。村民多次举报要求取缔关闭。 | 浏阳市 | 生态,土壤,水,噪音,大气 | 浏阳市政府 | 重点件 |
13 | D2HN202104250126 | 长沙市望城区高塘岭街道高域自然城小区违建十个高压铁塔(110千伏),紧邻居民楼房,辐射污染。曾向区政府反映过,未果。 | 望城区 | 辐射 | 望城区政府、 市供电分公司 |
|
14 | D2HN202104250049 | 长沙市浏阳市七里街道办事处西湖社区大屋彭记羊业无环保手续,运输车辆臭味严重扰民。曾向督察组举报,未得到处理。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
15 | D2HN202104250045 | 长沙市雨花区高桥环卫管理所的公共垃圾站紧邻居民区,噪音扰民。 | 雨花区 | 噪音 | 雨花区政府 | |
16 | D2HN202104250050 | 长沙市浏阳市社港镇新光街道社港骨伤科医院里面的饭店,油烟废气直排,污水排入池塘、捞刀河;吉利鞭炮厂挖山毁林建厂房,破坏生态环境,生产废水、粉尘直排。 | 浏阳市 | 水,大气,生态 | 浏阳市政府 | |
17 | D2HN202104250048 | 长沙市浏阳市镇头镇跃龙村村民私自研发化学试剂(橡胶,驱蚊喷剂),异味扰民。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
18 | X2HN202104250062 | 长沙市天心区湘郡培粹实验中学、西文庙坪112号、长天W-018号“公厕”违规扩建、改建,破坏原有市政流水井,生活污水恶臭扰民。 | 天心区 | 大气 | 天心区政府 | |
19 | D2HN202104250025 | 长沙市雨花区地泰●御和苑小区1栋和9栋楼下餐饮店,无油烟设施、燃气管道,餐饮废水直排生活污水管,油烟、噪音严重扰民。曾向有关部门反映,未果。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
20 | D2HN202104250051 | 长沙市望城区乌山街道旁边的八曲河漂浮垃圾,污染水体富营养化。曾向社区反映,存在踢皮球。 | 望城区 | 水 | 望城区政府 | |
21 | D2HN202104250016 | 长沙市岳麓区西二环和岳麓大道交界处隔音屏障只做了一半,噪音严重扰民。 | 岳麓区 | 噪音 | 市城管局、岳麓区政府 | |
22 | D2HN202104250047 | 长沙市浏阳市关口街道溪江村旺邦建材有限公司,噪音、扬尘严重扰民。督察组进驻后停产迎检。 | 浏阳市 | 大气 | 浏阳市政府 | |
23 | D2HN202104250017 | 长沙市芙蓉区潘后街湘域城邦下面有10多家餐饮(湘厨一品、一蝶巷粉馆、食来饭饱特别严重),浏正街103号、105号,东庆街几十家餐饮店,油烟直排。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
24 | D2HN202104250001 | 长沙市望城区金山桥街道金山桥社区中粮自然天城小区,紧邻居民区,异味严重。曾向12345反映没有得到解决,望城区政府不作为。 | 望城区 | 大气 | 望城区政府 | |
25 | X2HN202104250036 | 长沙市天心区御邦小区周边高速、地铁噪音扰民。 | 天心区 | 噪音 | 天心区政府 | |
26 | X2HN202104250007 | 长沙市雨花区才子嘉都三期小区15栋和16栋之间垃圾中转站,紧邻居民楼,臭味严重扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
27 | X2HN202104250021 | 长沙市岳麓区天麓苑小区3栋902房饭店,油烟、污水扰民,多次反映未果。 | 岳麓区 | 大气 | 岳麓区政府 | |
28 | X2HN202104250047 | 长沙市芙蓉区韶山北路天心大厦内ktv,噪音扰民,多次反映未果。 | 芙蓉区 | 噪音 | 芙蓉区政府 | |
29 | D2HN202104250002 | 长沙市雨花区圭塘河时代阳光大道段(桥底下隐蔽工程处),水体发黑,臭味扰民。 | 雨花区 | 水 | 雨花区政府 | |
30 | X2HN202104250038 | 长沙市芙蓉区向韶村25栋广式烧腊饭店及周边饭店,油烟严重扰民。 | 芙蓉区 | 大气 | 芙蓉区政府 | |
31 | X2HN202104250024 | 长沙市雨花区井湾子街道德馨园小区K栋“粉面大王”未经业主同意加装户外油烟管道,噪音、油烟严重扰民。多次反映未果,地方政府不作为。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 | |
32 | D2HN202104250035 | 长沙市长沙县北山镇牌楼村黄泥塘组养猪场,养殖废水直排农田,臭味扰民。 | 长沙县 | 水 | 长沙县政府 | |
33 | D2HN202104250022 | 长沙市开福区月湖公园风雨桥附近存在填湖建房现象。 | 开福区 | 生态 | 开福区政府 | |
34 | D2HN202104250024 | 长沙市开福区东风路街道精英路社区华鑫驾校紧邻居民区,堵塞消防通道,汽车尾气污染环境。 | 开福区 | 大气 | 开福区政府 | |
35 | D2HN202104250026 | 长沙市开福区湘江世纪城附近福园桥噪音扰民。 | 开福区 | 噪音 | 开福区政府、市城管局 | |
36 | D2HN202104250013 | 长沙市岳麓区学士街道桃花岭景区公园学华村挖山建房,破坏景区生态环境。 | 岳麓区 | 生态 | 岳麓山风景名胜区管理局、 岳麓区政府 |
|
37 | D2HN202104250012 | 长沙市雨花区曙光中路254号、曙光中路1号公共垃圾站,堵塞消防通道,噪音、异味严重扰民。 | 雨花区 | 大气 | 雨花区政府 |
扫一扫在手机打开