时间:2020-09-28 10:55:12来源:长沙市水运事务中心
?
目 录
?
第一部分 长沙市水运事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
?
第一部分 长沙市水运事务中心概况
?
?
一、部门职责
(1)承担全市水上交通安全监督管理职责。负责辖区内12条河流、573公里通航水域水上通航环境与通航秩序管理,组织实施水上巡逻、船舶安全检查和水上交通管制,审核水上水下施工安全技术状况,划定锚地和禁航水域,发布航行通告和警告,调查处理水上交通事故。
(2)承担全市水路运输市场管理职责。负责全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、砂石市场、船舶交易建造市场的管理;对辖区36家水运企业、25家水路运输服务企业及营运船舶实施行政管理,审核发放水路运输许可证和船舶营运证,监督市场秩序;组织协调水路战备运输和防汛抢险工作。
??(3)承担船舶、船员管理职责。负责辖区内船舶登记和船舶国籍证书的行政许可;负责二、三类船员和其他工作人员适任资格考试和发证管理;负责辖区船舶、水上设施、船用产品的营运检验,船舶图纸审核及建造技术审核。
??(4)承担港口、码头管理职责。负责对长沙港霞凝、新康、铜官、客运港区4大客货港区的港口码头建设和经营实施行政管理;对全市24.25公里港口岸线、水域使用权进行审核;对7个港口作业区、20个客货码头、6个砂石基地码头实施安全监督;调查处理港口生产、设备事故。
??(5)承担辖区内地方航道管理职责。负责湘江、浏阳河、捞刀河等12条内河航道的建设、养护和管理,组织实施等级航道建设和维护性工程,设置和维护除军用航标和渔业航标以外的航标和助航标志,管理和发布航道公告;监督航道水域施工。
??(6)承担水路交通规费征收与稽查职责。根据国家和省里规定的范围、标准,依法征收水路交通规费。
??(7)承担辖区渡运管理职责。负责对全市63道渡口、81艘渡船、125名渡工和签单员进行管理。
??(8)承担枢纽通航调度管理职责。负责湘江长沙综合枢纽通航调度管理,受理船舶的过闸申请,编排船舶过闸次序,维护过闸安全,管理待闸锚地和禁航水域。
??(9)承担船舶防污染及水上应急救援职责。负责船舶防污染监督管理,组织水上搜救、承担水上应急工作,制定并组织实施水上搜救应急预案,组织协调全市通航水域重大水上搜救、沉船沉物打捞、船舶防抗灾害性天气以及防治船舶大面积污染的预防和应急处置。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编委核定,我中心(原海事局,加挂长沙市航务管理局、长沙市船舶检验局牌子)为正县级参公管理事业单位,设有12个内设机构(办公室、计划财务处、政策法规处、安全监督处、船舶船员管理处、船舶检验处、运输管理处、港政管理处、航道管理处、后勤装备处、人事教育处、执法大队)、6个派出机构(长沙县地方海事处、望城区地方海事处、宁乡县地方海事处、浏阳市地方海事处、湘江枢纽海事处、霞凝港海事处),按章程设置机关党委、老干办、工会、团委。
?
(二)决算单位构成。长沙市水运事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市水运事务中心本级。无其他二级部门决算单位。
?
?
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:长沙市水运事务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,126.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 6,119.24 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 5.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6,126.24 | 本年支出合计 | 52 | 6,126.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,126.24 | 总计 | 56 | 6,126.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 6,126.24 | 6,126.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 6,119.24 | 6,119.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 6,092.54 | 6,092.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140101 | ??行政运行 | 917.29 | 917.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140131 | ??海事管理 | 5,167.50 | 5,167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2140499 | ??成品油价格改革补贴其他支出 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2240199 | ??其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 6,126.24 | 4,855.62 | 1,270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 6,119.24 | 4,850.62 | 1,268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 6,092.54 | 4,850.62 | 1,241.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140101 | ??行政运行 | 917.29 | 917.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140131 | ??海事管理 | 5,167.50 | 3,933.33 | 1,234.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140499 | ??成品油价格改革补贴其他支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2240199 | ??其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,126.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 6,119.24 | 6,119.24 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,126.24 | 本年支出合计 | 53 | 6,126.24 | 6,126.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 6,126.24 | 总计 | 58 | 6,126.24 | 6,126.24 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,126.24 | 4,855.62 | 1,270.62 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6,119.24 | 4,850.62 | 1,268.62 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6,092.54 | 4,850.62 | 1,241.92 | ||
2140101 | ??行政运行 | 917.29 | 917.29 | 0.00 | ||
2140131 | ??海事管理 | 5,167.50 | 3,933.33 | 1,234.16 | ||
2140199 | ??其他公路水路运输支出 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | ||
2140499 | ??成品油价格改革补贴其他支出 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2240199 | ??其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,707.38 | 302 | 商品和服务支出 | 444.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工资 | 675.98 | 30201 | ??办公费 | 50.09 | 30701 | ??国内债务付息 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 348.14 | 30202 | ??印刷费 | 5.56 | 30702 | ??国外债务付息 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 877.86 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | ??伙食补助费 | 142.14 | 30204 | ??手续费 | 0.01 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 4.20 | 30205 | ??水费 | 0.00 | 31002 | ??办公设备购置 | 0.00 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.49 | 30206 | ??电费 | 0.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 33.59 | 30207 | ??邮电费 | 9.15 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 109.55 | 30208 | ??取暖费 | 2.80 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 151.73 | 30209 | ??物业管理费 | 0.00 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 52.42 | 30211 | ??差旅费 | 7.18 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30113 | ??住房公积金 | 357.72 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30114 | ??医疗费 | 0.00 | 30213 | ??维修(护)费 | 5.41 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 692.57 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 703.32 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 21.30 | 30216 | ??培训费 | 7.49 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 616.87 | 30217 | ??公务接待费 | 2.01 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | ??退职(役)费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 20.48 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 4.86 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 8.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??医疗费补助 | 31.71 | 30227 | ??委托业务费 | 15.09 | 39906 | ??赠与 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 86.69 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 5.28 | 30229 | ??福利费 | 2.63 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 23.55 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 30239 | ??其他交通费用 | 122.15 | |||
30240 | ??税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 96.88 | ||||||
人员经费合计 | 4,410.70 | 公用经费合计 | 444.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 制表日期:2019年12月 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 0.00 | 23.55 | 0.00 | 23.55 | 2.01 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:长沙市水运事务中心 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:长沙市水运事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
?
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入6126.24万元,,为财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。2019年度决算总支出6126.24万元。与2018年相比,减少273.77万元,减少4.3%,主要是因为减少项目支出趸船提质改造资金和锚地建设项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6126.24万元,全部为财政拨款收入。包括交通运输收入6119.24万元,占总收入的99.9%;灾害防治及应急管理收入5万和文化旅游体育与传媒收入2万元,占总收入的0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6126.24万元,其中:基本支出4855.62万元,占79.3%;项目支出1270.62万元,占20.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6126.24万元、支出总计6126.24万元,与2018年相比,减少273.77万元,减少4.3%,主要是因为减少项目支出趸船提质改造资金和锚地建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6126.24万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少273.77万元,减少4.3%,主要是因为减少项目支出趸船提质改造资金和锚地建设项目资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6126.24万元,主要用于以下方面:包括交通运输支出6119.24万元,占总支出的99.9%;灾害防治及应急管理支出5万和文化旅游体育与传媒支出2万元,占总支出的0.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为5678.95万元,支出决算数为6126.24万元,完成年初预算的107.9%,其中:
1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。
年初预算为5678.95万元,支出决算为5167.50万元,完成年初预算的91.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中因机构改革人员变动的原因,部分临聘人员划转,导致基本支出中工资部分等减少支出预算;机构改革导致事权调整,导致部分项目减少经费支出预算。
2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为917.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是年中追加安排人员支出基本支出预算;二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是根据工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
3,交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中结转上年专项资金2018年内河航应急抢通补助资金支出预算。
4,交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)陈品油价格改革补贴其他支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为26.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排省下拨的2018年度农村客运和出租车行业油价补贴资金财政拨款支出预算。
5,文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加橘子洲烟花燃放经费财政拨款支出预算。
6,灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排2018年度安全生产目标管理考核奖励经费支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4855.62万元,其中:人员经费4410.70万元,占基本支出的90.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费444.92万元,占基本支出的9.2%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为53万元,支出决算为25.55万元,完成预算的48.2%,其中:
因公出国(境)费支出预算为5万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年未支出因公出国(境)费用,与上年相比持平。
公务接待费支出预算为20万元,支出决算为2万元,完成预算的10%,决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。与上年相比基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元,支出决算为23.55万元,完成预算的84.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度,加强公务用车管理,提高用车效率。与上年相比基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占7.8%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.55万元,占92.2%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元,2019年因上级机关、兄弟市州有关部门来长调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共27批次、253人次(包括陪同人员)。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.55万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.55万元,主要是用于机要文件传送、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费、安全奖励费用等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度长沙市水运事务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的预算支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度本部门严格按照市财政相关要求对部门预算项目支出设置了绩效目标,并在本年度预算执行过程中严格按照绩效目标执行。根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及预算金额6126.24万元,自评覆盖率达到100%,并将自评报告在门户网站进行了公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出444.92万元,比年初预算数增加减少102.28万元,降低18.7%。主要原因是本单位属于涉改单位,根据业务调整减少了会议、培训等一般行政消耗性支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费7.49万元,支付外派参加政府应急管理专题培训、交通运输行业安全管理培训、船舶业务专业知识培训等,培训人数合计为28人。我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额47.97万元,其中:政府采购货物支出47.97万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额47.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予微小企业合同金额47.97万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中机要通信用车3辆、执法执勤用车10辆;单位价值50万元以上通用设备1套;单位价值100万元以上专用设备7艘。
?
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
?
?
第五部分 附 件
?
附件:2019年度部门整体支出绩效自评报告
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????长沙市水运事务中心
????????????????????????????????2020年9月28日