长沙市2022年秋季义务教育招生人数统计表
长沙市2022年秋季义务教育招生人数统计表 | |||
单位 | 小学新生人数 | 初中新生人数 | 小计 |
芙蓉区 | 8579 | 5128 | 13707 |
天心区 | 12001 | 7078 | 19079 |
湘江新区 | 32618 | 23401 | 56019 |
开福区 | 12330 | 8358 | 20688 |
雨花区 | 21765 | 16266 | 38031 |
望城区 | 12221 | 7461 | 19682 |
长沙县 | 19591 | 13207 | 32798 |
浏阳市 | 18733 | 17381 | 36114 |
宁乡市 | 13311 | 13533 | 26844 |
全市合计 | 151149 | 111813 | 262962 |
扫一扫在手机打开